Satisfaction de nos clients en 2023
Actions de formation mises en oeuvre en 2023 | Taux de satisfaction recueillis | Nombre de participants concernés |
---|---|---|
Prendre en compte les troubles cognitifs spécifiques dans l'accompagnement (Dys et Autisme) | 88% | 263 |
Structurer sa pratique d'accompagnement et d'orientation avec la pédagogie expérientielle et l'ADVP | 90% | 233 |
Prendre en compte les Troubles Psychiques dans l'accompagnement | 92% | 229 |
Enrichir ses techniques d'animation pédagogique en collectif avec les pédagogies actives | 86% | 97 |
Prendre en compte les problématiques de santé dans l'accompagnement vers l'emploi (handicap) | 92% | 61 |
Accompagner la construction d'un parcours d'orientation, de formation et d'insertion socio-professionnelle (4 types d'action) | 92% | 47 |
Cycle d'analyse de la Pratique Professionnelle | 97% | 53 |
Approfondir sa pratique de l'ADVP et de la pédagogie expérientielle en collectif | 93% | 39 |
Prendre en compte le Handicap Moteur dans l'accompagnement | 92% | 52 |
Relancer sa pratique de l'ADVP et de la pédagogie expérientielle | 91% | 18 |
L'écoute bienveillante dans la fonction accueil | 90% | 33 |
Intégrer les outils du coaching dans sa pratique d'accompagnement | 88% | 28 |
Mettre en oeuvre le Diagnostic d'Orientation Socio-Professionnelle | 91% | 30 |
Moyenne | 91% | 1183 participants |
Ces taux de satisfaction sont ceux recueillis en fin de formation auprès de l'ensemble des 1183 participants à ces actions de formation réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.
Nos questionnaires d'évaluation interrogent systématiquement nos participants sur :
- les connaissances acquises (environ 30 % du taux global)
- les compétences acquises (environ 30 % du taux global)
- les intentions de transfert dans la pratique professionnelle et l’utilité de l’action dans la pratique professionnelle (environ 10% du taux global)
- la pédagogie mise en oeuvre par l'intervenant (environ 20% du taux global)
- la qualité de conditions matérielles de l'action de formation (environ 10% du taux global)